Studienplanzuordnungen: | ECTS |
Bildende Kunst: frei wählbar aus technischer Kontext künstlerischer Praxis | 2,0 |
Bildende Kunst: Werkstätten | 2,0 |
Cross-Disciplinary Strategies (Bachelor): Vertiefungs-/Anwendungsphase | 2,0 |
Cross-Disciplinary Strategies (Master): nur Studierende ohne Bachelor in CDS: aus den Studienfeldern 1-6 | 2,0 |
Cross-Disciplinary Strategies (Master): Studienfeld 1: Künstlerische Strategien und Zugänge zu Kunst | 2,0 |
Design: Angewandte Fotografie und zeitbasierte Medien: Projektarbeiten Werkstätten - Materialkunde | 2,0 |
Design: Grafik Design: Hard und Soft Skills | 2,0 |
Design: Grafik Design: Human Computer Interaction | 2,0 |
Design: Mode: Vertiefende Wahlfächer | 2,0 |
Industrial Design: Modellbau | 2,0 |
Medienkunst: Digitale Kunst: Fertigungstechniken für Ausstellungen - Projektarbeiten | 2,0 |
Medienkunst: Transmediale Kunst: Fertigungstechniken für Installationen - Projektarbeiten | 2,0 |
TransArts - Transdisziplinäre Kunst (Bachelor): Künstlerische und kunsttechnologische Grundlagen | 2,0 |
| |
Mitbelegung: nicht möglich | |
Besuch einzelner Lehrveranstaltungen (a.o. Studium): nicht möglich | |